|
Nombre |
Nivel |
Escuela |
Lugar |
| Lucas Andrew Nguyen | Nivel I | José María Arreola # 1241 | 1° |
| Denise Aguirre Cazares | Nivel I | Mocel | 1° |
| José De Jesús González García | Nivel I | Mocel | 1° |
| Arturo Dávila Godínez | Nivel I | Ricardo Flores Magón | 1° |
| Pablo Nicolas Prieto Guerra | Nivel I | Colegio Bruselas | 1° |
| Santiago Martínez Gutiérrez | Nivel I | Colegio Bruselas | 1° |
| Luis Alberto Niereme Núñez | Nivel I | Colegio Del Lago | 1° |
| Emiliano Sebastián Sotelo Beltrán | Nivel I | Colegio Chapala 59 A.C. | 2° |
| Fausto Rafael Perez Arguelles | Nivel I | Saúl Rodiles Piña # 456 | 2° |
| Daniela Denisse Ruiz González | Nivel I | Ramón Corona | 2° |
| Sofía Alcántar García | Nivel I | Instituto Loyola | 2° |
| Victor Jesus Garcia Oshea | Nivel I | Colegio Antonia Palomares | 2° |
| Ana Gabriela García Gómez | Nivel I | Mocel | 2° |
| Juan Diego Garcia Casillas | Nivel I | Saúl Rodiles Piña # 456 | 2° |
| Carlos Jesus Vazquez Nuñez | Nivel I | Saúl Rodiles Piña # 456 | 2° |
| Diego Cuenca Jiménez | Nivel I | Mocel | 2° |
| Mariana Ibarra De La Cruz | Nivel I | Ramón Corona | 2° |
| Alberto Arrayga García | Nivel I | Ramón Corona | 3° |
| Cristian René Rayo Negrete | Nivel I | Colegio Chapala 59 A.C. | 3° |
| Brayan Rafael Garcìa González | Nivel I | Francisco Márquez | 3° |
| Bruno Ortíz Sánchez | Nivel I | Mocel | 3° |
| Cristian Nicolas Romero Pastor | Nivel I | Saúl Rodiles Piña # 456 | 3° |
| Diego Israel Lopez Jimenez | Nivel I | Instituto Terranova | 3° |
| Juliana Lizzeth Jiménez Cardona | Nivel I | Instituto Loyola | 3° |
| Saul Baruc Lopez Arceo | Nivel I | Saúl Rodiles Piña # 456 | 3° |
| Emiliano Aguirre Jauregui | Nivel I | Cuauhtémoc | 3° |
| Joana Berenice Gutierrez Flores | Nivel I | Eugenio Zúñiga # 309 | 3° |
| Paul Emiliano Rojas Garcia | Nivel I | Saúl Rodiles Piña # 456 | 3° |
| Samantha Garibay Gutierrez | Nivel I | Instituto Terranova | 3° |
| Braulio Garibay Gutierrez | Nivel I | Instituto Terranova | 3° |
| Erick Adrían Taracena Zamora | Nivel I | Saúl Rodiles Piña # 456 | 3° |
| Melany Jazmin Rosales Real | Nivel I | Ramón Corona | 3° |
| Oswaldo Alonso Espiritu Zamudio | Nivel I | Saúl Rodiles Piña # 456 | 3° |
| Erick Jhosua López Arceo | Nivel II | Saúl Rodiles Piña # 456 | 1° |
| Carlos Emiliano Zamora Marquez | Nivel II | Saúl Rodiles Piña # 456 | 1° |
| Jonathan Sebastián Tejeda García | Nivel II | Saúl Rodiles Piña # 456 | 1° |
| Naomi Arym Algaba Morando | Nivel II | Basilio Vadillo | 1° |
| Carlos Alonso Delgado Murillo | Nivel II | J. Jesús González Gallo # 524 | 1° |
| 0Diana Alejandra Rojas Ibarra | Nivel II | J. Encarnación Rosas # 1066 | 2° |
| Ramon Joseph Salcido Ramos | Nivel II | Colegio Antonia Palomares | 2° |
| Joseph Harold Parra | Nivel II | Cuauhtémoc | 2° |
| Ximena Carranza Estrada | Nivel II | Cuauhtémoc | 2° |
| Hugo André González Pérez | Nivel II | Instituto Loyola | 2° |
| Natalia Delgado Mendoza | Nivel II | Ramón Corona | 2° |
| Maria Luisa Lopez Gudiño | Nivel II | Cuauhtémoc | 3° |
| Daniela Quetzali Nava Rosales | Nivel II | Saúl Rodiles Piña # 456 | 3° |
| Naomi Sophia Rubio Garcia | Nivel II | Instituto Terranova | 3° |
| Ana Lucía Alcántar Casillas | Nivel II | Colegio Chapala 59 A.C. | 3° |
| Dennis Monserrat Aguayo Rojas | Nivel II | Cuauhtémoc | 3° |
| Ricardo Moreno Contreras | Nivel II | Francisco Márquez | 3° |
| Yair Alejandro Casillas Verar | Nivel II | Instituto Loyola | 3° |
| Zoey Marie Witzel | Nivel II | Instituto Terranova | 3° |
| Ana Rocio Conde Lopez | Nivel II | Colegio Antonia Palomares | 3° |
| Sergio Hiram Tejeda García | Nivel II | Saúl Rodiles Piña # 456 | 3° |
| Christian Acuña Prado | Nivel III | Colegio Antonia Palomares | 1° |
| Ramon Arath Hernandez Ayala | Nivel III | Colegio Chapala 59 A.C. | 1° |
| Sergio Reyes Matias | Nivel III | Federal 41 Santos Degollado | 1° |
| Maria Ximena Galvez Macias | Nivel III | Colegio Antonia Palomares | 2° |
| Leonardo Ramirez Lopez | Nivel III | Instituto Loyola | 2° |
| Dioselyn Hilhay Barrera | Nivel III | Instituto Loyola | 2° |
| Fabian Olmedo Garcia | Nivel III | Colegio Antonia Palomares | 2° |
| Omar Alejandro Gutierrez Garcia | Nivel III | Foránea # 1 "José Vasconcelos" | 3° |
| Ana Paula Salazar Pichardo | Nivel III | Instituto Terranova | 3° |
| Luisa Fernanda Castro Perez | Nivel III | Foránea # 1 "José Vasconcelos" | 3° |
| Ixchel Ameyalli Vidrio Ocegueda | Nivel III | Colegio Chapala 59 A.C. | 3° |
| Manuel Niuweme Nuñez Murillo | Nivel III | Foránea # 1 "José Vasconcelos" | 3° |
| Perla Janeth Ramos Robles | Nivel III | Técnica # 83 | 3° |
| Karla Saraí Arrayga García | Nivel IV | Técnica # 83 | 1° |
| Renata Estrada Francés | Nivel IV | Instituto Internacional A.C. | 1° |
| Maryceleste Hernández Tino | Nivel IV | Instituto Loyola | 1° |
| Luis Daniel Rodríguez Zárate | Nivel IV | Técnica # 83 | 2° |
| Nayeli Grajeda De La Torre | Nivel IV | Instituto Loyola | 2° |
| Sylvia Zuñiga Flores | Nivel IV | Colegio Octavio Paz | 2° |
| Adria Esthel White Jiménez | Nivel IV | Colegio Octavio Paz | 2° |
| Adrian Manuel Gutierrez Gonzalez | Nivel IV | Colegio Chapala 59 A.C. | 2° |
| Mayra Eloisa Camarena Serrano | Nivel IV | Colegio Jocotepec | 2° |
| Adolfo Joaquín Ceja Leja | Nivel IV | Federal 41 Santos Degollado | 3° |
| Arleth Alejandra Barajas Ibarra | Nivel IV | Instituto Internacional A.C. | 3° |
| Christopher Uriel Orozco López | Nivel IV | Colegio Octavio Paz | 3° |
| Daniela Salazar Bejar | Nivel IV | Colegio Bruselas | 3° |
| Armando Arizaga Mendoza | Nivel IV | Técnica # 83 | 3° |
| Keely Jazlyn Rayo Jiménez | Nivel IV | Federal 41 Santos Degollado | 3° |
| Regina Sánchez- Peñarroja Fregoso | Nivel IV | Instituto Loyola | 3° |
| Sofia Guadalupe Medina De Alba | Nivel IV | Colegio Bruselas | 3° |
| Silvia Guadalupe Renteria Nieves | Nivel IV | Colegio Bruselas | 3° |
| Mia Bradley Lynne Supan | Nivel V | Instituto Internacional A.C. | 1° |
| Alain Lucino González Bonilla | Nivel V | Instituto Loyola | 1° |
| David Ceja Romero | Nivel V | Federal 41 Santos Degollado | 1° |
| Darcy Denisse Mendoza Hernández | Nivel V | Foránea # 1 "José Vasconcelos" | 2° |
| Raúl Uriel Perales Rivera | Nivel V | Técnica # 83 | 2° |
| Ana Cristina Angulo Marquez | Nivel V | Federal 41 Santos Degollado | 2° |
| Ana Laura Vázquez García | Nivel V | Instituto Loyola | 2° |
| Andrea Michelle Baez Luis | Nivel V | Instituto Terranova | 3° |
| Daniela Aguilar Ochoa | Nivel V | Foránea # 1 "José Vasconcelos" | 3° |
| Aramara Juarez Santos | Nivel V | Técnica # 83 | 3° |
| Maximiliano Zuñiga Hernandez | Nivel V | Colegio Antonia Palomares | 3° |
| Ricardo Emmanuel Parra Reinosa | Nivel V | Federal 41 Santos Degollado | 3° |
| Daniela Antolin Jimenez | Nivel V | Federal 41 Santos Degollado | 3° |
| Juan Mauricio Castro Urciaga | Nivel V | Colegio Antonia Palomares | 3° |
